PRODUCTS
产品展示
1U4通道D类功放
-
功能参数
技术参数 YLGD-420M YLGD-440M YLGD-460M YLGD-480M
输出功率( 1KHz,THD<1%,所有通道驱动 8Ω立体声 200W*4 400W*4 600W*4 800W*4
4Ω立体声 280W*4 560W*4 840W*4 1120W*4
2Ω立体声 350W*4 700W*4 1050W*4 1400W*4
8Ω桥接 480W*2 960W*2 1440W*2 1900W*2
4Ω桥接 670W*2 1300W*2 2000W*2 2600W*2

直流保护
短路保护
灵敏度过热管理系统
过热保护
输入过载保护
输出过载保护
软启动保护
限幅保护 可达到10V 可达到10V 可达到10V 可达到10V
频率响应( 1W 8ohms ) 20Hz 20KHz (±0.5dB) (±0.5dB) (±0.3dB) (±0.3dB) (±0.3dB)
灵敏度(8ohms 1KHz) 0.775v/26 0.775v/26 0.775v/26 0.775v/26 0.775v/26
链接端子 输入链接端子 XLR母 XLR母 XLR母 XLR母
输出链接端子 SPEAKON SPEAKON SPEAKON SPEAKON
输入阻抗 平衡输入 20KΩ 20KΩ 20KΩ 20KΩ
非平衡输入 10KΩ 10KΩ 10KΩ 10KΩ
信噪比( A计权,额定功率8ohms) ≥108dB ≥105dB ≥108dB ≥108dB
阻尼系数( 1KHz&8ohms) ≥900 ≥900 ≥900 ≥900
互调失真( 20Hz 20KHz,半功率) ≤0.02% ≤0.02% ≤0.05% ≤0.02%
总谐波失真( 20Hz 20KHz;半功率) ≤0.03% ≤0.03% ≤0.05% ≤0.06%
相位响应(1W8&8ohms,20Hz 20KHz) ≤±6.5° ≤±6.5° ≤±6.5° ≤±6.5°
转换速率 ≥60V/&#181;s ≥60V/&#181;s ≥60V/&#181;s ≥60V/&#181;s
输出电路类型 CLASS-D类
安装空间 1U
冷却系统 全智能系统随温度变化自动调节
外形尺寸(WxHxD) 482×44×220mm
净重量 4.8kg 4.8kg 5.5kg 5.5kg
Copyright © 广州市永乐视听科技有限公司 All Rights Reserved.   粤ICP备2022136758号   网站维护:英讯科技